090-5639-8181 受付時間 9:00〜17:00/月〜金(祝日は除く)

無料税務相談
申し込み
LINEで
お問合せ

料金案内

Price

  • 法人
  • 個人事業
  • オプション
  • 毎月ご訪問

    記帳代行なし

    年間売上高 月額 法人税申告 消費税申告 年間合計
    ~1,000万未満 25,000円 100,000円 50,000円 450,000円
    3,000万円未満 30,000円 120,000円 60,000円 540,000円
    5,000万円未満 35,000円 140,000円 70,000円 630,000円
    1億円未満 40,000円 160,000円 80,000円 720,000円
    5億円未満 50,000円 200,000円 100,000円 900,000円
    10億円未満 60,000円 240,000円 120,000円 1,080,000円
    10億円以上~ お問合せ

    記帳代行あり

    年間売上高 月額 法人税申告 消費税申告 年間合計
    ~1,000万円未満 30,000円 120,000円 60,000円 540,000円
    3,000万円未満 35,000円 140,000円 70,000円 630,000円
    5,000万円未満 40,000円 160,000円 80,000円 720,000円
    1億円未満 50,000円 200,000円 100,000円 900,000円
    5億円未満 60,000円 240,000円 120,000円 1,080,000円
    10億円未満 70,000円 280,000円 140,000円 1,260,000円
    10億円以上~ お問合せ

    2ヵ月に1度のご訪問

    記帳代行なし

    年間売上高 月額 法人税申告 消費税申告 年間合計
    ~1,000万未満 22,500円 90,000円 45,000円 405,000円
    3,000万円未満 27,500円 110,000円 55,000円 495,000円
    5,000万円未満 32,500円 130,000円 65,000円 585,000円
    1億円未満 37,500円 150,000円 75,000円 675,000円
    5億円未満 47,500円 190,000円 95,000円 855,000円
    10億円未満円 57,500円 230,000円 115,000円 1,035,000円
    10億円以上~ お問合せ

    記帳代行あり

    年間売上高 月額 法人税申告 消費税申告 年間合計
    ~1,000万未満 27,500円 110,000円 55,000円 495,000円
    3,000万円未満 32,500円 130,000円 65,000円 585,000円
    5,000万円未満 37,500円 150,000円 75,000円 675,000円
    1億円未満 47,500円 190,000円 95,000円 855,000円
    5億円未満 57,500円 230,000円 115,000円 1,035,000円
    10億円未満 67,500円 270,000円 135,000円 1,215,000円
    10億円以上~ お問合せ

    3ヵ月に1度のご訪問

    記帳代行なし

    年間売上高 月額 法人税申告 消費税申告 年間合計
    ~1,000万未満 20,000円 80,000円 40,000円 360,000円
    3,000万円未満 25,000円 100,000円 50,000円 450,000円
    5,000万円未満 30,000円 120,000円 60,000円 540,000円
    1億円未満 35,000円 140,000円 70,000円 630,000円
    5億円未満 45,000円 180,000円 90,000円 810,000円
    10億円未満 55,000円 220,000円 110,000円 990,000円
    10億円以上~ お問合せ

    記帳代行あり

    年間売上高 月額 法人税申告 消費税申告 年間合計
    ~1,000万未満 25,000円 100,000円 50,000円 450,000円
    3,000万円未満 30,000円 120,000円 60,000円 540,000円
    5,000万円未満 35,000円 140,000円 70,000円 630,000円
    1億円未満 45,000円 180,000円 90,000円 810,000円
    5億円未満 55,000円 220,000円 110,000円 990,000円
    10億円未満 65,000円 260,000円 130,000円 1,170,000円
    10億円以上~ お問合せ

    6ヵ月に1度のご訪問

    記帳代行なし

    年間売上高 月額 法人税申告 消費税申告 年間合計
    ~1,000万未満 17,500円 70,000円 35,000円 315,000円
    3,000万円未満 22,500円 90,000円 45,000円 405,000円
    5,000万円未満 27,500円 110,000円 55,000円 495,000円
    1億円未満 32,500円 130,000円 65,000円 585,000円
    5億円未満 42,500円 170,000円 85,000円 765,000円
    10億円未満 52,500円 210,000円 105,000円 945,000円
    10億円以上~ お問合せ

    記帳代行あり

    年間売上高 月額 法人税申告 消費税申告 年間合計
    ~1,000万未満 22,500円 90,000円 45,000円 405,000円
    3,000万円未満 27,500円 110,000円 55,000円 495,000円
    5,000万円未満 32,500円 130,000円 65,000円 585,000円
    1億円未満 42,500円 170,000円 85,000円 765,000円
    5億円未満 52,500円 210,000円 105,000円 945,000円
    10億円未満 62,500円 250,000円 125,000円 1,125,000円
    10億円以上~ お問合せ

    ※上記の価格は税抜き価格となっております。

  • 毎月ご訪問

    記帳代行なし

    年間売上高 月額 確定申告 消費税申告 年間合計
    ~1,000万円未満 20,000円 60,000円 20,000円 320,000円
    3,000万円未満 25,000円 75,000円 25,000円 400,000円
    5,000万円未満 30,000円 90,000円 30,000円 480,000円
    1億円未満 35,000円 105,000円 35,000円 560,000円
    1億円以上 お問合せ

    記帳代行あり

    年間売上高 月額 確定申告 消費税申告 年間合計
    ~1,000万円未満 25,000円 75,000円 25,000円 400,000円
    3,000万円未満 30,000円 90,000円 30,000円 480,000円
    5,000万円未満 35,000円 105,000円 35,000円 560,000円
    1億円未満 40,000円 120,000円 40,000円 640,000円
    1億円以上 お問合せ

    2ヵ月に1度のご訪問

    記帳代行なし

    年間売上高 月額 確定申告 消費税申告 年間合計
    ~1,000万円未満 17,500円 52,500円 17,500円 280,000円
    3,000万円未満 22,500円 67,500円 22,500円 360,000円
    5,000万円未満 27,500円 82,500円 27,500円 440,000円
    1億円未満 32,500円 97,500円 32,500円 520,000円
    1億円以上 お問合せ

    記帳代行あり

    年間売上高 月額 確定申告 消費税申告 年間合計
    ~1,000万円未満 22,500円 67,500円 22,500円 360,000円
    3,000万円未満 27,500円 82,500円 27,500円 440,000円
    5,000万円未満 32,500円 97,500円 32,500円 520,000円
    1億円未満 37,500円 112,500円 37,500円 600,000円
    1億円以上 お問合せ

    3ヵ月に1度のご訪問

    記帳代行なし

    年間売上高 月額 確定申告 消費税申告 年間合計
    ~1,000万円未満 15,000円 45,000円 15,000円 240,000円
    3,000万円未満 20,000円 60,000円 20,000円 320,000円
    5,000万円未満 25,000円 75,000円 25,000円 400,000円
    1億円未満 30,000円 90,000円 30,000円 480,000円
    1億円以上 お問合せ

    記帳代行あり

    年間売上高 月額 確定申告 消費税申告 年間合計
    ~1,000万円未満 20,000円 60,000円 20,000円 320,000円
    3,000万円未満 25,000円 75,000円 25,000円 400,000円
    5,000万円未満 30,000円 90,000円 30,000円 480,000円
    1億円未満 35,000円 105,000円 35,000円 560,000円
    1億円以上 お問合せ

    6ヵ月に1度のご訪問

    記帳代行なし

    年間売上高 月額 確定申告 消費税申告 年間合計
    ~1,000万円未満 12,500円 37,500円 12,500円 200,000円
    3,000万円未満 17,500円 52,500円 17,500円 280,000円
    5,000万円未満 22,500円 67,500円 22,500円 360,000円
    1億円未満 27,500円 82,500円 27,500円 440,000円
    1億円以上 お問合せ

    記帳代行あり

    年間売上高 月額 確定申告 消費税申告 年間合計
    ~1,000万円未満 17,500円 52,500円 17,500円 280,000円
    3,000万円未満 22,500円 67,500円 22,500円 360,000円
    5,000万円未満 27,500円 82,500円 27,500円 440,000円
    1億円未満 32,500円 97,500円 32,500円 520,000円
    1億円以上 お問合せ

    ※上記の価格は税抜き価格となっております。

  • 年末調整

    基本料金 10,000円〜(+1,500円/人)

    法定調書

    基本料金 10,000円〜

    償却資産税申告

    基本料金 10,000円〜

    税務調査立会料

    基本料金 40,000円〜/1日

    修正申告料

    基本料金 月額報酬×2ヵ月分/期~

    ※上記の価格は税抜き価格となっております。

※上記金額は目安となります。
年間売上高に関わらず、業種や取引量によって変動致します。
お客様にイメージして頂きやすいよう年間合計額も表記しておりますが
税理士業務はサービス業であり、例えば家電のように同一商品で価格が安いほうが良いという世界ではありません。
お客様との関わり方は税理士により異なり、料金体系もそれぞれとなりますので、是非お気軽にお問合せ下さい。
ご契約前にお見積りを提示して、ご納得頂いたうえでご契約という流れになりますのでご安心下さい。